この記事でわかること
川崎市の公共の体育館はたくさんありますが、それぞれの体育館で利用料金が違います。
このページでは団体で貸切る場合の体育館ごとの料金が比較できるように、一覧にまとめています。
川崎区のしろくまくん
バドミントン以外のスポーツにも使ってね!
各体育館の団体利用料金
ご希望の体育館のタブに触れてください
カルッツかわさき
土日祝日の利用料(税込)
時間帯 | 大体育室半面 | 小体育室 |
---|---|---|
9:00–12:00 | 5,400 | 6,720 |
12:10-15:10 | 6,480 | 7,800 |
15:20-18:20 | 7,320 | 8,760 |
18:30-21:30 | 8,280 | 9,960 |
平日の利用料(税込)
時間帯 | 大体育室半面 | 小体育室 |
---|---|---|
9:00–12:00 | 4,500 | 5,600 |
12:10-15:10 | 5,400 | 6,500 |
15:20-18:20 | 6,100 | 7,300 |
18:30-21:30 | 6,900 | 8,300 |
団体利用料金の一覧表
川崎市体育館利用料まとめ<土日・祝>
スクロールできます
施設名 | 体育室 | 午前 9 時 00 分~ 12 時 00 分 | 午後1 12 時 10 分~ 15 時 10 分 | 午後2 15 時 20 分~ 18 時 20 分 | 夜間 18 時 30 分~ 21 時 30 分 |
---|---|---|---|---|---|
カルッツかわさき | 大体育室半面 | 5,400 | 6,480 | 7,320 | 8,280 |
小体育室 | 6,720 | 7,800 | 8,760 | 9,960 | |
高津スポーツセンター | 大体育室半面 | 4,150 | 4,940 | 5,540 | 6,330 |
小体育室 | 4,620 | 5,410 | 6,070 | 6,860 | |
幸スポーツセンター | 大体育室半面 | 4,150 | 4,940 | 5,540 | 6,330 |
小体育室 | 4,620 | 5,410 | 6,070 | 6,860 | |
とどろきアリーナ | サブアリーナ半面 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 |
川崎市民プラザ | – | 6,800 | 6,200 | 6,200 | 7,800 |
多摩スポーツセンター | 大体育室半面 | 4,150 | 4,940 | 5,540 | 6,330 |
小体育室 | 1,180 | 1,450 | 1,710 | 1,980 | |
宮前スポーツセンター | 大体育室半面 | 4,150 | 4,940 | 5,540 | 6,330 |
小体育室 | 3,300 | 3,820 | 4,350 | 5,010 | |
麻生スポーツセンター | 大体育室半面 | 4,150 | 4,940 | 5,540 | 6,330 |
小体育室 | 3,300 | 3,820 | 4,350 | 5,010 |
スクロールできます
施設名 | 体育室 | 午前 9 時 00 分~ 12 時 00 分 | 午後1 12 時 00 分~ 15 時 00 分 | 午後2 15 時 00分~ 18 時 00 分 | 夜間 18 時 00 分~ 21 時 00 分 |
---|---|---|---|---|---|
富士通ゼネラル体育館 | – | 4,620 | 5,400 | 6,090 | 6,960 |
スクロールできます
施設名 | 体育室 | 午前 9 時 00 分~ 12 時 00 分 | 午後 12 時 30 分~ 16 時 30 分 | 夜間 17 時 00 分~ 21 時 00 分 |
---|---|---|---|---|
川崎マリエン | – | 3,600 | 4,800 | 7,200 |
川崎市体育館利用料まとめ<平日>
スクロールできます
施設名 | 体育室 | 午前 9 時 00 分~ 12 時 00 分 | 午後1 12 時 10 分~ 15 時 10 分 | 午後2 15 時 20 分~ 18 時 20 分 | 夜間 18 時 30 分~ 21 時 30 分 |
---|---|---|---|---|---|
カルッツかわさき | 大体育室半面 | 4,500 | 5,400 | 6,100 | 6,900 |
小体育室 | 5,600 | 6,500 | 7,300 | 8,300 | |
高津スポーツセンター | 大体育室半面 | 3,460 | 4,120 | 4,620 | 5,280 |
小体育室 | 3,850 | 4,510 | 5,060 | 5,720 | |
幸スポーツセンター | 大体育室半面 | 3,460 | 4,120 | 4,620 | 5,280 |
小体育室 | 3,850 | 4,510 | 5,060 | 5,720 | |
とどろきアリーナ | サブアリーナ半面 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
川崎市民プラザ | – | 5,700 | 5,200 | 5,200 | 6,500 |
多摩スポーツセンター | 大体育室半面 | 3,460 | 4,120 | 4,620 | 5,280 |
小体育室 | 990 | 1,210 | 1,430 | 1,650 | |
宮前スポーツセンター | 大体育室半面 | 3,460 | 4,120 | 4,620 | 5,280 |
小体育室 | 2,750 | 3,190 | 3,630 | 4,180 | |
麻生スポーツセンター | 大体育室半面 | 3,460 | 4,120 | 4,620 | 5,280 |
小体育室 | 2,750 | 3,190 | 3,630 | 4,180 |
スクロールできます
施設名 | 体育室 | 午前 9 時 00 分~ 12 時 00 分 | 午後1 12 時 00 分~ 15 時 00 分 | 午後2 15 時 00分~ 18 時 00 分 | 夜間 18 時 00 分~ 21 時 00 分 |
---|---|---|---|---|---|
富士通ゼネラル体育館 | – | 4,620 | 5,400 | 6,090 | 6,960 |
スクロールできます
施設名 | 体育室 | 午前 9 時 00 分~ 12 時 00 分 | 午後 12 時 30 分~ 16 時 30 分 | 夜間 17 時 00 分~ 21 時 00 分 |
---|---|---|---|---|
川崎マリエン | – | 3,000 | 4,000 | 6,000 |
まとめ
- 大体育室半面は、小体育室と比較して安価な傾向がある。
- 時間帯が遅くなるほど、料金が高くなる傾向がある。
- 土日祝日と比較して、平日は安価な傾向がある。
- 川崎区にある「カルッツかわさき」、中原区にある「とどろきアリーナ」が比較的高価。
- とどろきアリーナは、時間帯による料金の差がない。
- 富士通ゼネラル体育館は、土日祝日と平日で料金の差がない。
- 川崎マリエンには、利用時間が4時間の区分がある。